基本參數: | 容積[10方] 噸位[1] | 排放標準: | 國六 |
HYS5122GPSE型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5122GPSE型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7350,7200,6500x2300x2650,2700,2750 |
底盤型號: | EQ1121GLNJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角 | 22/20 |
額定質量:(kg) | 6500 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2230,1320/1880 |
整備質量:(kg) | 5255 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3400/8550 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1121GLNJ | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1750,1810 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1650,1586,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9 7,8/10 7 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
|
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5K | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | NG |
型號 | 發電機功率 | 風機射程(單位:米) | 旋轉角度(風機) | 作業效率 |
40型風機 50型風機 |
汽油/柴油6KW 汽油10kw/柴油12kw |
45-55M | 360°往返可調 手動 | 250-300畝/小時 |
作業圖展示:
東風公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國內知名綠化、市政環衛、工程機械、石油化工汽車制造商
— 版權所有 (湖北·盈通)