基本參數: | 容積[10立方] 噸位[0] | 排放標準: | 國六 |
江淮格爾發10方降塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌DLQ5160TDYG5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8225x2460x3315 |
底盤型號: | HFC1161P3K1A45V | 罐體尺寸(mm): | 4000×2300×1500 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 罐體容積(立方) | 8方10方 |
額定質量:(kg) | 7285 | 發動機品牌(馬力) | 濰柴160馬力(濰柴170馬力) |
整備質量:(kg) | 8520 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 6000/10000 |
型號 | 發電機功率 | 風機射程(單位:米) | 旋轉角度(風機) | 作業效率 |
40型風機 50型風機 |
汽油/柴油6KW 汽油10kw/柴油12kw |
45-55M | 360°往返可調 手動 | 250-300畝/小時 |
作業圖展示:
東風公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國內知名綠化、市政環衛、工程機械、石油化工汽車制造商
— 版權所有 (湖北·盈通)