基本參數: | 容積[8-12方] 噸位[8000] | 排放標準: | 國六 |
東風10-12方降塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風145/153降塵車 | 外型尺寸(mm): | 7800x22500x3550 |
底盤型號: | BJ1072SJ3BDF | 罐體尺寸(mm): | 4200×2200×1450;4800×2000×1300 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 罐體容積(立方) | 4-5方 |
額定質量:(kg) | 8500 | 發動機品牌(馬力) | 玉柴160馬力(康明斯170馬力) |
整備質量:(kg) | 7500 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其他配置: | 軸距3950,駕駛室單排,發動機玉柴160馬力(可選康明斯170馬力),變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/9,輪胎9.00-20輪胎。 |
型號 | 發電機功率 | 風機射程(單位:米) | 旋轉角度(風機) | 作業效率 |
40型風機 | 汽油/柴油6KW | 35-45 | 360°往返可調 手動 | 200-250畝/小時 |
作業圖展示:
東風公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國內知名綠化、市政環衛、工程機械、石油化工汽車制造商
— 版權所有 (湖北·盈通)