基本參數: | 容積[水:4方;塵:方7] 噸位[5600] | 排放標準: | 國六 |
程力威牌CLW5122TSLT4型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5122TSLT4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7160x2480x3000 |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角 | 30/16 |
額定質量:(kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1960 |
整備質量:(kg) | 8495 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 批次: | 280 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4100,4500 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1750,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-52 ISB170 50 YC4E160-52 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 5900 4260 |
132 125 118 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):510,隨底盤選裝駕駛室。該車僅選用(mm):3950軸距,采用帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
掃路車(洗掃車)大件品牌展示:
其它可定制功能: