基本參數(shù): | 容積[] 噸位[0] | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
程力威東風(fēng)12-15方降塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160GPSD5型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8200,7700x2500x3200 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 罐體尺寸(mm): | 4500×2200×1400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15995 | 罐體容積(立方) | 12-15方 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9140 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌(馬力) | 朝柴102馬力(玉柴115馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6660 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
型號(hào) | 發(fā)電機(jī)功率 | 風(fēng)機(jī)射程(單位:米) | 旋轉(zhuǎn)角度(風(fēng)機(jī)) | 作業(yè)效率 |
40型風(fēng)機(jī) 50型風(fēng)機(jī) |
汽油/柴油6KW 汽油10kw/柴油12kw |
45-55M | 360°往返可調(diào) 手動(dòng) | 250-300畝/小時(shí) |
作業(yè)圖展示:
東風(fēng)公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國(guó)內(nèi)知名綠化、市政環(huán)衛(wèi)、工程機(jī)械、石油化工汽車(chē)制造商
— 版權(quán)所有 (湖北·盈通)